| Thông số kỹ thuật | Công suất chính | Công suất dự phòng |
|---|---|---|
| Công suất định mức (kVA) | 375 | 413 |
| Công suất định mức (kW) | 300 | 330 |
| Tần số (Hz) | 50 | |
| Mã động cơ | YM6S9LF-D | |
| Tốc độ động cơ (vòng/phút) | 1500 | |
| Pha | 3 | |
| Hệ số công suất (PF) | 0.8 | |
| Hệ thống điều khiển | Kỹ thuật số | |
| Điện áp định mức (V) | 400/230 | |
| Dung tích bình nhiên liệu Thời gian hoạt động | ≥ 8 giờ @ tải 75% | |
| Mẫu | BYT413 (Loại hở) | BYT413S (Loại siêu êm) |
|---|---|---|
| Chiều dài (L) mm | 3100 | 4050 |
| Chiều rộng (W) mm | 1050 | 1510 |
| Chiều cao (H) mm | 2150 | 2050 |
| Dung tích bình (L) | 690 | 690 |
| Mã động cơ & Nhà sản xuất | YM6S9LF-D (YTO) |
| Số xi lanh | 6 |
| Bố trí xi lanh | Thẳng hàng |
| Chu kỳ | 4 kỳ, đánh lửa nén |
| Phương pháp nạp khí | Turbo tăng áp với bộ làm mát khí-khí |
| Chất làm mát | Chất lỏng |
| Đường kính xi lanh | 126 mm |
| Hành trình piston | 155 mm |
| Tỷ số nén | 17.0:1 |
| Dung tích xi lanh | 11.596 L |
| Trọng lượng động cơ khô | 1100 kg |
| Kích thước (D×R×C) | 1229×1813×965 mm |
| Hướng quay | Ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn vào bánh đà |
| Tốc độ động cơ được điều chỉnh | 1500 vòng/phút |
| Thứ tự đánh lửa | 1-5-3-6-2-4 (xi lanh thứ 1 xa bánh đà nhất) |
| Độ ổn định tốc độ ổn định | ≤ 3% |
| Thương hiệu máy phát điện | BOBIG |
| Nhà sản xuất máy phát điện | FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD |
| Mã máy phát điện | BW-314F |
| Công suất định mức máy phát điện | 300kW/375kVA |
| Điện áp định mức | 230V/400V |
| Tần số định mức | 50Hz |
| Loại kết nối | 3 pha và 4 dây |
| Số vòng bi | 1 |
| Cấp bảo vệ | IP23 |
| Độ cao | ≤1000m |
| Loại kích từ | Không chổi than, tự kích từ, điều chỉnh điện áp tự động AVR, 100% đồng |
| Cấp cách điện | Cấp H |
| Hệ số ảnh hưởng điện thoại (TIF) | ≤50 |
| THF | ≤2% |
| Điều chỉnh điện áp, trạng thái ổn định | ≤±1% |
| Tiêu thụ nhiên liệu cụ thể | ≤ 205g/kW·h |
| Điện áp quá độ | ≤-15%~+20% |
| Động cơ | Máy phát điện | Hệ thống nhiên liệu | Bộ máy phát điện |
|---|---|---|---|
| Bộ gia nhiệt áo nước | Kích từ PMG | Bình đáy 12/24 giờ | Bộ điều khiển Deepsea, ComAp, Smartgen |
| Bộ gia nhiệt dầu | Bộ gia nhiệt không gian | Bình nhiên liệu có khay hứng tràn | Rơ moóc |
| Bơm dầu thủ công | Đo nhiệt độ cuộn dây | Bình nhiên liệu ngoài | Bộ dụng cụ đi kèm máy |
| Cấp nhiên liệu tự động | |||
| Chuyển đổi giữa bình ngoài và bình đáy (van ba ngã) |