| Thông tin Chung | Công suất Chính | Công suất Dự phòng |
|---|---|---|
| Công suất Định mức (kVA) | 8 | 8 |
| Công suất Định mức (kW) | 6 | 7 |
| Tần số (Hz) | 50 | |
| Mô hình Động cơ | D1105 | |
| Tốc độ Động cơ (RPM) | 1500 | |
| Pha | 3 | |
| PF | 0.8 | |
| Hệ thống Điều khiển | Kỹ thuật số | |
| Điện áp Định mức (V) | 400/230 | |
| Thời gian Hoạt động Dung tích Bình nhiên liệu | ≥ 8h @ tải 75% | |
| Mô hình | BK8 (Loại Mở) | BK8S (Loại Yên tĩnh) |
|---|---|---|
| Chiều dài (L) mm | 1400 | 1750 |
| Chiều rộng (W) mm | 610 | 850 |
| Chiều cao (H) mm | 1130 | 1030 |
| Dung tích Bình (L) | 14 | 14 |
| Mô hình & Nhà sản xuất Động cơ | D1105 (KUBOTA) |
| Mô hình Động cơ | D1105-E2BG-CHN-1 |
| Số hiệu Mã Động cơ | 1G976-21000 |
| Loại | Động cơ diesel 4 kỳ, làm mát bằng nước, thẳng đứng |
| Số xi lanh | 3 |
| Đường kính xi lanh (mm) | 78 |
| Hành trình (mm) | 78.4 |
| Loại Đốt cháy | Loại Hình cầu (E-TVCS) |
| Tổng dung tích (L) | 1.123 |
| Công suất Mã lực (Liên tục) kW/rpm(PS/rpm) | 11.5/1800 (15.6/1800), 9.5/1500(12.9/1500) |
| Công suất Mã lực (Dự phòng) kW/rpm(PS/rpm) | 10.1/1800 (13.8/1800), 8.4/1500(11.4/1500) |
| Thứ tự Đánh lửa | 1-2-3 |
| Hướng Quay | Ngược chiều kim đồng hồ (Nhìn từ phía Bánh đà) |
| Bơm Phun | Loại Bosch |
| Áp suất Phun Nhiên liệu (MPa) kgf/cm² | 13.73 (140) |
| Thời điểm Phun Nhiên liệu (độ) | 17.5 Trước ĐCT (p) |
| Tỷ số Nén | 24 |
| Loại Bộ điều tốc | Bộ điều tốc Cơ khí Tốc độ Toàn phần |
| Nhiên liệu | Nhiên liệu Diesel Số 2-D (ASTMD975) |
| Hệ thống Khởi động | Bộ khởi động (có bugi sấy) |
| Công suất Bộ khởi động (V-kW) | 12 - 1.0 |
| Công suất Máy phát điện (V - A) | 12 - 30 |
| Hệ thống Làm mát | Bộ tản nhiệt có áp suất, tuần hoàn cưỡng bức bằng bơm nước |
| Hệ thống Bôi trơn | Bôi trơn cưỡng bức bằng bơm Trochoid |
| Dầu Bôi trơn | Khuyến nghị dầu bôi trơn Cấp CF theo phân loại API |
| Dung tích Dầu Bôi trơn (L) | 5.1 |
| Kích thước (D x R x C) mm | 551.3×394.8×605.1 |
| Quy định Phát thải | Giai đoạn Ngoài đường bộ Trung Quốc II |
| Kháng nạp (kPa) mmAq | ≤ 1.96 (200) |
| Áp suất ngược (kPa) mmHg | ≤ 7.07 (53) |
| Ho (Nhiệt thải ra nước làm mát) kcal/h | 11.700 |
| Yêu cầu Không khí Đốt cháy (25℃ và 750mmHg) m³/phút | 0.88 |
| Lưu lượng Khí thải (25℃ và 750mmHg) m³/phút | 2.3 |
| Trọng lượng Khô (kg) | Khoảng 89.0 |
| Thương hiệu Máy phát điện | BOBIG |
| Nhà sản xuất Máy phát điện | FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD |
| Mô hình Máy phát điện | BW-164A |
| Công suất Định mức Máy phát điện | 6kw/8kva |
| Điện áp Định mức (V) | 230v/400v |
| Tần số Định mức | 50hz |
| Loại Kết nối | 3 Pha và 4 Dây |
| Số vòng bi | 1 |
| Cấp Bảo vệ | IP23 |
| Độ cao | ≤1000m |
| Loại Kích từ | Không chổi than, Tự kích từ, Điều chỉnh điện áp tự động AVR, Đồng 100% |
| Cấp Cách điện | Cấp H |
| Hệ số Ảnh hưởng Điện thoại (TIF) | ≤50 |
| THF | ≤2% |
| Điều chỉnh Điện áp, Trạng thái Ổn định | ≤±1% |
| Điện áp Chuyển tiếp | ≤-15%~+20% |
| Động cơ | Máy phát điện | Hệ thống Nhiên liệu | Bộ Máy phát điện |
|---|---|---|---|
| Bộ gia nhiệt nước làm mát | Kích từ PMG | Bình đáy 12 / 24 giờ | Bộ điều khiển Deepsea, ComAp, Smartgen, v.v. |
| Bộ gia nhiệt dầu | Bộ gia nhiệt không gian | Bình nhiên liệu có khay hứng tràn | Rơ moóc |
| Bơm dầu thủ công | Đo nhiệt độ cuộn dây | Bình nhiên liệu ngoài | Dụng cụ đi kèm máy |
| Cấp nhiên liệu tự động | |||
| Chuyển đổi giữa bình ngoài và bình đáy (van ba ngã) |