Bộ Máy Phát Điện Diesel YANMAR
BOBIG của chúng tôi3TNV70-GGE Máy phát điện diesel là một bộ máy phát điện diesel hiệu suất cao, hạng nặng được thiết kế để cung cấp nguồn điện chính và dự phòng đáng tin cậy. Được thiết kế với động cơ BOBIG nổi tiếng, 5kw bộ này được bao bọc trong một mái che cách âm chắc chắn, làm cho nó trở thành một giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu hoạt động ồn ào thấp mà không ảnh hưởng đến công suất và độ bền. Nó là nguồn điện hoàn hảo cho xây dựng, công nghiệp, thương mại và sử dụng dự phòng khẩn cấp.
| Thông số kỹ thuật | Công suất chính | Công suất dự phòng |
|---|---|---|
| Công suất định mức (kVA) | 6 | 7 |
| Công suất định mức (kW) | 5 | 6 |
| Tần số (Hz) | 50 | |
| Model động cơ | 3TNV70-GGE | |
| Tốc độ động cơ (RPM) | 1500 | |
| Pha | 3 | |
| PF | 0.8 | |
| Hệ thống điều khiển | Kỹ thuật số | |
| Điện áp định mức (V) | 400/230 (Theo yêu cầu của khách hàng) | |
| Thời gian hoạt động dung tích bình nhiên liệu | ≥ 8h @ tải 75% | |
PRP (Công suất chính): Có sẵn trong một số giờ hàng năm không giới hạn trong ứng dụng tải biến đổi, theo GB/T2820-97. Khả năng quá tải 10% có sẵn trong thời gian 1 giờ trong vòng 12 giờ hoạt động.
ESP (Công suất dự phòng): Áp dụng để cung cấp nguồn điện khẩn cấp trong thời gian mất điện. Không có khả năng quá tải, song song tiện ích hoặc hoạt động mất điện được thương lượng có sẵn ở mức xếp hạng này.
| Model | BYN7 (Loại hở) | BYN7S (Loại yên tĩnh) |
|---|---|---|
| Chiều dài (L) mm | 1400 | 1750 |
| Chiều rộng (W) mm | 610 | 850 |
| Chiều cao (H) mm | 1130 | 1030 |
| Dung tích bình (L) | 12 | 12 |
| Thông số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Model & Nhà sản xuất động cơ | 3TNV70-GGE (YANMAR) |
| Loại động cơ | 4 chu kỳ, Inline, Diesel làm mát bằng nước |
| Số xi lanh - Đường kính × Hành trình (mm) | 3 - φ70 × 74 |
| Hệ thống đốt | Phun gián tiếp |
| Tỷ lệ nén | 23.4 |
| Dung tích (lít) | 0.854 |
| Công suất định mức kW(PS)/phút⁻¹ | 6.7(9.1)/8(10.9) tại 1500/1800 |
| Công suất liên tục kW(PS)/phút⁻¹ | 6.1(8.3)/7.3(9.9) tại 1500/1800 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu cụ thể | 272 g/kW-h (200 g/PS-h) ở công suất định mức |
| Trọng lượng khô của động cơ (kg) | khoảng 115 |
| Thông số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Thương hiệu máy phát điện | BOBIG |
| Nhà sản xuất máy phát điện | FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD |
| Model máy phát điện | BW-164A |
| Công suất định mức của máy phát điện | 5kw/6kva |
| Điện áp định mức | 230v/400v |
| Tần số định mức | 50hz |
| Loại kết nối | 3 Pha và 4 Dây |
| Cấp bảo vệ | IP23 |
| Cấp cách điện | Lớp H |
| Điều chỉnh điện áp, Trạng thái ổn định | ≤±1% |
| Động cơ | Máy phát điện | Hệ thống nhiên liệu | Bộ phát điện |
|---|---|---|---|
| Bộ gia nhiệt áo nước Bộ gia nhiệt dầu Bơm dầu thủ công |
Kích thích PMG Máy sưởi không gian Đo nhiệt độ cuộn dây |
Bình chứa cơ sở 12/24 giờ Bình nhiên liệu có rãnh Bình nhiên liệu bên ngoài Cấp nhiên liệu tự động Chuyển đổi giữa bình bên ngoài và bình cơ sở (van ba chiều) |
Bộ điều khiển Deepsea, ComAp, Smartgen, v.v. Rơ moóc Công cụ với máy |