| Thông Tin Chung | Công Suất Chính | Công Suất Dự Phòng |
|---|---|---|
| Công Suất Định Mức (kVA) | 25 | 28 |
| Công Suất Định Mức (kW) | 20 | 22 |
| Tần Số (Hz) | 50 | |
| Model Động Cơ | YN27BNJ25 | |
| Tốc Độ Động Cơ (RPM) | 1500 | |
| Pha | 3 | |
| PF | 0.8 | |
| Hệ Thống Điều Khiển | Kỹ Thuật Số | |
| Điện Áp Định Mức (V) | 400/230 | |
| Thời Gian Vận Hành Dung Tích Bình Nhiên Liệu | ≥ 8h @ 75% tải | |
| Model | BYN28 (Loại Hở) | BYN28S (Loại Yên Tĩnh) |
|---|---|---|
| Chiều Dài (L) mm | 1400 | 2000 |
| Chiều Rộng (W) mm | 610 | 850 |
| Chiều Cao (H) mm | 1150 | 1050 |
| Dung Tích Bình (L) | 46 | 46 |
| Model & Nhà Sản Xuất Động Cơ | YN27BNJ25 (YUNNEI) |
| Model Động Cơ | YN27BNJ25 |
| Tốc Độ Định Mức Động Cơ (rpm) | 1500 |
| Tần Số Bộ Máy Phát Điện (Hz) | 50 |
| Công Suất Chính (PRP) Động Cơ (kW) | 25 |
| Chiều Dài (L) mm | 920 |
| Chiều Rộng (W) mm | 550 |
| Chiều Cao (H) mm | 760 |
| Trọng Lượng Khô Động Cơ w/o Hệ Thống Làm Mát (kg) | 230 |
| Kiểu Hút | Tự Nhiên |
| Kiểu Phun | Trực Tiếp |
| Cấu Hình | Dọc |
| Số Xi Lanh | 4 |
| Dung Tích (lít) | 2.67 |
| Đường Kính (mm) | 90 |
| Hành Trình (mm) | 105 |
| Tỷ Số Nén | 17.5 |
| Tốc Độ Piston (m/s) | 5.25/6.3 |
| Hướng Quay (từ bánh đà) | Ngược chiều kim đồng hồ |
| Số Răng Bánh Đà | 120/130 |
| Kích Thước Vỏ Bánh Đà | SAE4/SAE3 |
| Thương Hiệu Máy Phát Điện | BOBIG |
| Nhà Sản Xuất Máy Phát Điện | FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD |
| Model Máy Phát Điện | BW-184FS |
| Công Suất Định Mức Máy Phát Điện | 20kw/25kva |
| Điện Áp Định Mức (V) | 230v/400v |
| Tần Số Định Mức | 50hz |
| Kiểu Kết Nối | 3 Pha và 4 Dây |
| Số Vòng Bi | 1 |
| Cấp Bảo Vệ | IP23 |
| Độ Cao | ≤1000m |
| Loại Kích Từ | Không Chổi Than, Tự Kích Từ, Điều Chỉnh Điện Áp Tự Động AVR, 100% Đồng |
| Cấp Cách Điện | Lớp H |
| Hệ Số Ảnh Hưởng Điện Thoại (TIF) | ≤50 |
| THF | ≤2% |
| Điều Chỉnh Điện Áp, Trạng Thái Ổn Định | ≤±1% |
| Điện Áp Trạng Thái Quá Độ | ≤-15%~+20% |
| Động Cơ | Máy Phát Điện | Hệ Thống Nhiên Liệu |
|---|---|---|
| Bộ Gia Nhiệt Áo Nước | Kích thích PMG | Bình chứa cơ sở 12 / 24 giờ |
| Bộ Gia Nhiệt Dầu | Máy sưởi không gian | Bình nhiên liệu có gờ |
| Bơm dầu thủ công | Đo nhiệt độ cuộn dây | Bình nhiên liệu bên ngoài |
| Cấp nhiên liệu tự động | ||
| Chuyển đổi giữa bình bên ngoài và bình cơ sở (van ba chiều) |