.pd-section-heading { font-size: 18px !important; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: #34495e; padding-bottom: 5px; border-bottom: 1px solid #bdc3c7;}
| .pd-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 14px !important;} | .pd-table th, .pd-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px 12px; text-align: left;} | .pd-table th { background-color: #f8f9fa; font-weight: bold;} |
|---|---|---|
| .pd-list { margin: 15px 0; padding-left: 20px; font-size: 14px !important;} | .pd-list li { margin-bottom: 8px;} | .pd-image { max-width: 100%; height: auto; margin: 15px 0; border-radius: 4px;} |
| .pd-note { font-style: italic; color: #666; font-size: 13px !important; margin-top: 10px;} | .pd-feature-grid { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 20px; margin: 20px 0;} | @media (max-width: 768px) { .pd-feature-grid { grid-template-columns: 1fr; }} |
| Giá xuất xưởng Bộ máy phát điện YUNNEI YN38DNJ36 30kW | 850 | |
| Bộ máy phát điện YUNNEI. Bộ máy phát điện diesel YUNNEI YN38DNJ36 của chúng tôi là một bộ máy phát điện diesel hiệu suất cao, hạng nặng được thiết kế để cung cấp nguồn điện chính và dự phòng đáng tin cậy. Được trang bị động cơ YUNNEI nổi tiếng, thiết bị 30kW này được bao bọc trong một mái che cách âm chắc chắn, khiến nó trở thành một giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu hoạt động êm ái mà không ảnh hưởng đến công suất và độ bền. Đây là nguồn điện hoàn hảo cho xây dựng, công nghiệp, thương mại và sử dụng dự phòng khẩn cấp. | Thông số kỹ thuật nguồn | |
| Thông tin chung | Chiều rộng (W) mm | |
| Công suất dự phòng | Công suất định mức (kVA) | |
| 38 | 41 | |
| Công suất định mức (kW) | 30 | |
| Số răng bánh đà | Tần số (Hz) | |
| 50 | Model động cơ | |
YN38DNJ36
Tốc độ động cơ (RPM)1500
Pha3
| 0.8 | Hệ thống điều khiển | Kỹ thuật số |
|---|---|---|
| 1150 | 400/230 | Thời gian hoạt động của bình nhiên liệu |
| 69 | Theo yêu cầu của khách hàng | PRP (Công suất chính): |
| Thông số kỹ thuật động cơ | ESP (Công suất dự phòng): | Áp dụng để cung cấp nguồn điện khẩn cấp trong thời gian mất điện. Không có khả năng quá tải, song song tiện ích hoặc hoạt động mất điện theo thỏa thuận ở mức xếp hạng này. |
| Kích thước và trọng lượng | BYN41 (Loại hở) | BYN41 (Loại hở) |
| Chiều dài (L) mm | 1550 |
| 2150 | Chiều rộng (W) mm |
| 610 | 850 |
| Chiều cao (H) mm | 1170 |
| 1150 | Dung tích bình (L) |
| 69 | 69 |
| Thông số kỹ thuật động cơ | Model & Nhà sản xuất động cơ |
| YN38DNJ36 (YUNNEI) | Tốc độ định mức của động cơ (rpm) |
| 1500 | Tần số bộ máy phát điện (Hz) |
| 50 | Công suất chính của động cơ (PRP) (kW) |
| 36 | Chiều dài (L) mm |
| 950 | Chiều rộng (W) mm |
| 620 | Chiều cao (H) mm |
| 800 | Trọng lượng khô của động cơ không có hệ thống làm mát (kg) |
| 320 | Loại hút |
| Tự nhiên | Loại phun |
| Trực tiếp | Cấu hình |
| Dọc | Số lượng xi lanh |
| 4 | Dung tích (lít) |
| 3.76 | Đường kính xi lanh (mm) |
| Hành trình (mm) | 115 |
| Tỷ lệ nén | 17.5 |
| Tốc độ piston (m/s) | 6.52/7.82 |
| Hướng quay (từ bánh đà) | Ngược chiều kim đồng hồ |
| Số răng bánh đà | 130 |
| Kích thước vỏ bánh đà | SAE3 |
| Thông số kỹ thuật máy phát điện | Thương hiệu máy phát điện |
| BOBIG | Nhà sản xuất máy phát điện |
| FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD | Model máy phát điện |
| BW-184H | Công suất định mức của máy phát điện |
| 30kW/38kVA | Điện áp định mức (V) |
| 230V/400V | Tần số định mức |
| 50Hz | Loại kết nối |
| 3 Pha và 4 Dây | Số vòng bi |
| 1 | Cấp bảo vệ |
| IP23 | Độ cao |
Loại kích từ
| Điều khiển bơm nhiên liệu thủ công và tự động | Chức năng làm nóng trước và sau động cơ | Bộ lập lịch thời gian chạy động cơ |
|---|---|---|
| Điều khiển không tải động cơ để khởi động và dừng | Báo động mức nhiên liệu | 3 báo động bảo trì có thể cấu hình |
| Tương thích với nhiều loại động cơ CAN, bao gồm hỗ trợ động cơ Tier 4 | Sử dụng Phần mềm PC DSE Configuration Suite để cấu hình đơn giản | Phần mềm PC miễn phí bản quyền |
| Xếp hạng IP65 (với miếng đệm tùy chọn) mang lại khả năng chống thấm nước cao hơn | Thông tin đọc & truyền CAN có thể cấu hình | 1 cấu hình thay thế |
| Tùy chọn có sẵn | ||
| Động cơ |