Máy phát điện diesel DOOSAN làm mát bằng nước chất lượng cao có sẵn ở cả hai cấu hình mở và siêu yên tĩnh để đáp ứng các yêu cầu vận hành đa dạng.
| Thông tin chung | Công suất liên tục | Công suất dự phòng | |||||||
| Công suất định mức (kVA) | 625 | 688 | |||||||
| Công suất định mức (kW) | 500 | 550 | |||||||
| Tần số (Hz) | 50 | ||||||||
| Mô hình động cơ | DP180LB | ||||||||
| Tốc độ động cơ (RPM) | 1500 | ||||||||
| Pha | 3 | ||||||||
| PF | 0.8 | ||||||||
| Hệ thống điều khiển | Kỹ thuật số | ||||||||
| Điện áp định mức (V) | 400/230 (Theo yêu cầu của khách hàng) |
||||||||
| Thời gian hoạt động của dung tích bình nhiên liệu | ≥ 8h @ tải 75% | ||||||||
PRP (Công suất liên tục): Có sẵn cho số giờ không giới hạn hàng năm trong ứng dụng tải thay đổi, theo GB/T2820-97; Khả năng quá tải 10% có sẵn trong 1 giờ trong vòng 12 giờ hoạt động.
ESP (Công suất dự phòng): Áp dụng cho việc cung cấp điện khẩn cấp trong thời gian mất điện lưới. Không có khả năng quá tải, song song với lưới điện hoặc vận hành khi cắt điện theo thỏa thuận ở định mức này.
| Kích thước và trọng lượng | |||||||||
| Mô hình | BDO688 Loại mở |
BDO688S Loại siêu yên tĩnh |
|||||||
| Chiều dài (L) mm | 3800 | 4560 | |||||||
| Chiều rộng (W) mm | 1740 | 1900 | |||||||
| Chiều cao (H) mm | 2745 | 2480 | |||||||
| Dung tích bình (L) | 1150 | 1150 | |||||||
Lưu ý: Thông số kỹ thuật và hình minh họa có thể được sửa đổi mà không báo trước.
| Mô hình động cơ & nhà sản xuất | DP180LB(DOOSAN) | |||||||||||||
| Mô hình động cơ | DP180LB | |||||||||||||
| Loại động cơ | Diesel, làm mát bằng nước, tăng áp & làm mát trung gian | |||||||||||||
| Đường kính x hành trình | 128 × 142mm | |||||||||||||
| Dung tích xi lanh | 18.3 lít | |||||||||||||
| Xi lanh và cách bố trí | Gang, 10 xi lanh, loại V | |||||||||||||
| Máy phát điện sạc ắc quy | Máy phát điện 27.5V x 45A | |||||||||||||
| Điện áp khởi động | 24V | |||||||||||||
| Hệ thống nhiên liệu | Bơm phun cơ khí | |||||||||||||
| Bộ lọc nhiên liệu | Loại lọc đầy đủ, loại cartridge có van xả nước | |||||||||||||
| Loại bộ lọc dầu bôi trơn | Loại lọc đầy đủ, loại cartridge | |||||||||||||
| Dung tích dầu bôi trơn (l) | Tối đa. 34 lít, Tối thiểu. 23 lít | |||||||||||||
| Kích thước bánh đà | Ly hợp số 14 M | |||||||||||||
| Trọng lượng khô | 1250kg (chỉ động cơ) | |||||||||||||
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 1592 ×1389× 1223 mm | |||||||||||||
| Máy phát điện | ||||||||||||||
| Thương hiệu máy phát điện | BOBIG | |||||||||||||
| Nhà sản xuất máy phát điện | FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD | |||||||||||||
| Mô hình máy phát điện | BW-354E | |||||||||||||
| Công suất định mức máy phát điện | 500kw/625kva | |||||||||||||
| Điện áp định mức (V) | 230v/400v | |||||||||||||
| Tần số định mức | 50hz | |||||||||||||
| Loại kết nối | 3 pha và 4 dây | |||||||||||||
| Số vòng bi | 1 | |||||||||||||
| Cấp bảo vệ | IP23 | |||||||||||||
| Độ cao | ≤1000m | |||||||||||||
| Loại kích từ | Không chổi than, tự kích từ, điều chỉnh điện áp tự động AVR, 100% đồng | |||||||||||||
| Lớp cách điện | Lớp H | |||||||||||||
| Hệ số ảnh hưởng điện thoại (TIF) | ≤50 | |||||||||||||
| THF | ≤2% | |||||||||||||
| Điều chỉnh điện áp, trạng thái ổn định | ≤±1% | |||||||||||||
| Điện áp quá độ | ≤-15%~+20% | |||||||||||||
Thông số kỹ thuật và hình minh họa có thể được sửa đổi mà không báo trước.