YTO của chúng tôiYTN4044-23NMáy phát điện Diesel là một bộ máy phát điện diesel hiệu suất cao, tải nặng, được thiết kế để cung cấp nguồn điện dự phòng và chính đáng tin cậy. Được chế tạo với động cơ YTO nổi tiếng, đơn vị 26kW này được bao bọc trong một vỏ cách âm chắc chắn, làm cho nó trở thành một giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu hoạt động tiếng ồn thấp mà không ảnh hưởng đến công suất và độ bền. Đây là nguồn điện hoàn hảo cho các ứng dụng xây dựng, công nghiệp, thương mại và dự phòng khẩn cấp.
| Thông tin chung | Công suất chính | Công suất dự phòng |
|---|---|---|
| Công suất định mức (kVA) | 33 | 36 |
| Công suất định mức (kW) | 26 | 29 |
| Tần số (Hz) | 50 | |
| Mô hình động cơ | YTN4044-23N | |
| Tốc độ động cơ (RPM) | 1500 | |
| Pha | 3 | |
| PF | 0.8 | |
| Hệ thống điều khiển | Kỹ thuật số | |
| Điện áp định mức (V) | 400/230 | |
| Thời gian hoạt động của dung tích bình nhiên liệu | ≥ 8 giờ @ tải 75% | |
| Mô hình | BYT36 (Loại hở) | BYT36S (Loại im lặng) |
|---|---|---|
| Chiều dài (L) mm | 1400 | 2200 |
| Chiều rộng (W) mm | 610 | 970 |
| Chiều cao (H) mm | 1300 | 1200 |
| Dung tích bình (L) | 60 | 60 |
| Mô hình & Nhà sản xuất động cơ | YTN4044-23N (YTO) |
| Số xi lanh | 4 |
| Bố trí xi lanh | Thẳng hàng |
| Chu kỳ | 4 kỳ, đánh lửa nén |
| Phương pháp nạp khí | Hút khí tự nhiên |
| Chất làm mát | Chất lỏng |
| Đường kính | 98 mm |
| Hành trình | 120 mm |
| Tỷ số nén | 17.5:1 |
| Dung tích xi lanh | 3.62 L |
| Trọng lượng động cơ khô | 300 kg |
| Kích thước (D*R*C) | 906*550*841 |
| Hướng quay | Ngược chiều kim đồng hồ nhìn từ bánh đà |
| Tốc độ động cơ được điều chỉnh | 1500 |
| Thứ tự đánh lửa | 1-3-4-2 (xi lanh 1 xa bánh đà nhất) |
| Công suất dự phòng | 33 |
| Trạm điện thích ứng (kW) | 30 |
| Độ ổn định tốc độ trạng thái ổn định ở tải không đổi | 5% |
| Thương hiệu máy phát điện | BOBIG |
| Nhà sản xuất máy phát điện | FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD |
| Mô hình máy phát điện | BW-184H |
| Công suất định mức máy phát điện | 26kW/33kVA |
| Điện áp định mức (V) | 230v/400v |
| Tần số định mức | 50Hz |
| Loại kết nối | 3 pha và 4 dây |
| Số vòng bi | 1 |
| Cấp bảo vệ | IP23 |
| Độ cao | ≤1000m |
| Loại kích từ | Không chổi than, tự kích từ, điều chỉnh điện áp tự động AVR, 100% Đồng |
| Lớp cách điện | Lớp H |
| Hệ số ảnh hưởng điện thoại (TIF) | ≤50 |
| THF | ≤2% |
| Điều chỉnh điện áp, trạng thái ổn định | ≤±1% |
| Tiêu thụ nhiên liệu riêng | ≤ 210g / kw.h |
| Điện áp trạng thái quá độ | ≤-15%~+20% |
Mô-đun điều khiển tự động khởi động và tự động mất điện lưới (cảm biến tần số máy phát điện & tốc độ có thể)
| Động cơ | Máy phát điện | Hệ thống nhiên liệu | Bộ máy phát điện |
|---|---|---|---|
| Bộ gia nhiệt nước làm mát | Kích từ PMG | Bình đáy 12/24 giờ | Bộ điều khiển Deepsea, ComAp, Smartgen, v.v. |
| Bộ gia nhiệt dầu | Bộ gia nhiệt không gian | Bình nhiên liệu có khay hứng | Rơ moóc |
| Bơm dầu thủ công | Đo nhiệt độ cuộn dây | Bình nhiên liệu ngoài | Dụng cụ đi kèm máy |
| Cấp nhiên liệu tự động | |||
| Chuyển đổi giữa bình ngoài và bình đáy (van ba ngã) |