Máy phát điện Diesel YTO LR4M3L-D của chúng tôi là một bộ máy phát điện diesel hiệu suất cao, tải nặng, được thiết kế để cung cấp nguồn điện chính và dự phòng đáng tin cậy. Được chế tạo với động cơ YTO nổi tiếng, bộ máy 75kW này được bao bọc trong một vỏ cách âm chắc chắn, làm cho nó trở thành một giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu hoạt động tiếng ồn thấp mà không ảnh hưởng đến công suất và độ bền. Đây là nguồn điện hoàn hảo cho các ứng dụng xây dựng, công nghiệp, thương mại và dự phòng khẩn cấp.
| Thông tin chung | Công suất chính | Công suất dự phòng |
|---|---|---|
| Công suất định mức (kVA) | 94 | 103 |
| Công suất định mức (kW) | 75 | 83 |
| Tần số (Hz) | 50 | |
| Mô hình động cơ | LR4M3L-D | |
| Tốc độ động cơ (RPM) | 1500 | |
| Pha | 3 | |
| PF | 0.8 | |
| Hệ thống điều khiển | Kỹ thuật số | |
| Điện áp định mức (V) | 400/230 (Theo yêu cầu của khách hàng) | |
| Dung tích bình nhiên liệu Thời gian hoạt động | ≥ 8h @ tải 75% | |
Công suất chính PRP: Có sẵn cho số giờ không giới hạn hàng năm trong ứng dụng tải thay đổi, theo GB/T2820-97. Khả năng quá tải 10% có sẵn trong 1 giờ trong vòng 12 giờ hoạt động.
Công suất dự phòng ESP: Áp dụng cho việc cung cấp điện khẩn cấp trong thời gian gián đoạn nguồn điện lưới. Không có khả năng quá tải, hoạt động song song với lưới điện hoặc hoạt động khi mất điện theo thỏa thuận ở mức định mức này.
| Mô hình | BYT103 (Loại hở) | BYT103S (Loại yên tĩnh) |
|---|---|---|
| Chiều dài (L) mm | 2200 | 2650 |
| Chiều rộng (W) mm | 800 | 1040 |
| Chiều cao (H) mm | 1500 | 1400 |
| Dung tích bình (L) | 173 | 173 |
| Mô hình & Nhà sản xuất động cơ | LR4M3L-D (YTO) |
| Số xi lanh | 4 |
| Bố trí xi lanh | Thẳng hàng |
| Chu kỳ | 4 kỳ, đánh lửa nén |
| Phương pháp nạp khí | Turbo tăng áp có bộ làm mát khí nạp |
| Chất làm mát | Chất lỏng |
| Đường kính xi lanh | 110 mm |
| Hành trình piston | 125 mm |
| Tỷ số nén | 17.0:1 |
| Dung tích xi lanh | 4.75 L |
| Trọng lượng động cơ khô | 450 kg |
| Kích thước (D*R*C) | 986*1146*713 |
| Hướng quay | Ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn vào bánh đà |
| Tốc độ động cơ được điều chỉnh | 1500 |
| Thứ tự đánh lửa | 1-3-4-2 (xi lanh thứ 1 xa bánh đà nhất) |
| Công suất dự phòng | 96 |
| Trạm điện thích ứng (kW) | 86 |
| Độ ổn định tốc độ trạng thái ổn định ở tải không đổi | 3% |
| Thương hiệu máy phát điện | BOBIG |
| Nhà sản xuất máy phát điện | FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD |
| Mô hình máy phát điện | BW-274C |
| Công suất định mức máy phát điện | 75kw/94kva |
| Điện áp định mức (V) | 230v/400v |
| Tần số định mức | 50hz |
| Loại kết nối | 3 pha và 4 dây |
| Số vòng bi | 1 |
| Cấp bảo vệ | IP23 |
| Độ cao | ≤1000m |
| Loại bộ kích từ | Không chổi than, tự kích từ, điều chỉnh điện áp tự động AVR, đồng 100% |
| Lớp cách điện | Lớp H |
| Hệ số ảnh hưởng điện thoại (TIF) | ≤50 |
| THF | ≤2% |
| Điều chỉnh điện áp, trạng thái ổn định | ≤±1% |
| Điện áp trạng thái quá độ | ≤-15%~+20% |
| Tiêu thụ nhiên liệu riêng | ≤ 202g / kw.h |
Mô-đun điều khiển tự động khởi động và tự động chuyển đổi nguồn điện lưới (cảm biến tần số máy phát điện & tốc độ)
| Động cơ | Máy phát điện | Hệ thống nhiên liệu | Bộ máy phát điện |
|---|---|---|---|
| Bộ gia nhiệt nước làm mát | Kích từ PMG | Bình đáy 12 / 24 giờ | Bộ điều khiển Deepsea, ComAp, Smartgen, v.v. |
| Bộ gia nhiệt dầu | Bộ gia nhiệt không gian | Bình nhiên liệu có khay hứng | Rơ moóc |
| Bơm dầu thủ công | Đo nhiệt độ cuộn dây | Bình nhiên liệu ngoài | Dụng cụ đi kèm máy |
| Cấp nhiên liệu tự động | |||
| Chuyển đổi giữa bình ngoài và bình đáy (van ba ngã) |