| Thông số kỹ thuật | Công suất chính | Công suất dự phòng |
|---|---|---|
| Công suất định mức (kVA) | 188 | 206 |
| Công suất định mức (kW) | 150 | 165 |
| Tần số (Hz) | 50 | |
| Mô hình động cơ | LR6M3L-D196 | |
| Tốc độ động cơ (RPM) | 1500 | |
| Pha | 3 | |
| Hệ số công suất (PF) | 0.8 | |
| Hệ thống điều khiển | Kỹ thuật số | |
| Điện áp định mức (V) | 400/230 (Theo yêu cầu của khách hàng) | |
| Thời gian hoạt động của dung tích bình nhiên liệu | ≥ 8h @ tải 75% | |
| Mô hình | BYT206 (Loại hở) | BYT206S (Loại im lặng) |
|---|---|---|
| Chiều dài (L) mm | 2350 | 3220 |
| Chiều rộng (W) mm | 800 | 1120 |
| Chiều cao (H) mm | 1760 | 1730 |
| Dung tích bình (L) | 345 | 345 |
| Mô hình & Nhà sản xuất động cơ | LR6M3L-D196 (YTO) |
| Số xi lanh | 6 |
| Bố trí xi lanh | Thẳng hàng |
| Chu kỳ | 4 kỳ, đánh lửa nén |
| Phương pháp nạp khí | Turbo tăng áp có bộ làm mát |
| Chất làm mát | Chất lỏng |
| Đường kính | 110 mm |
| Hành trình | 125 mm |
| Tỷ số nén | 17.0:1 |
| Dung tích xi lanh | 7.13 L |
| Trọng lượng động cơ khô | 7.13 kg |
| Kích thước (D×R×C) | 1456×708×1081 |
| Hướng quay | Ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn vào bánh đà |
| Tốc độ động cơ được điều chỉnh | 1500 RPM |
| Thứ tự đánh lửa | 1-5-3-6-2-4 (xi lanh thứ 1 xa bánh đà nhất) |
| Công suất dự phòng | 183 kW |
| Trạm điện thích ứng (kW) | 165 kW |
| Độ ổn định tốc độ trạng thái ổn định ở tải không đổi | 3% |
| Thương hiệu máy phát điện | BOBIG |
| Nhà sản xuất máy phát điện | FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD |
| Mô hình máy phát điện | BW-274G |
| Công suất định mức máy phát điện | 150kW/188kVA |
| Điện áp định mức (V) | 230V/400V |
| Tần số định mức | 50Hz |
| Loại kết nối | 3 pha và 4 dây |
| Số vòng bi | 1 |
| Cấp bảo vệ | IP23 |
| Độ cao | ≤1000m |
| Loại kích từ | Không chổi than, tự kích từ, điều chỉnh điện áp tự động AVR, 100% Đồng |
| Lớp cách điện | Lớp H |
| Hệ số ảnh hưởng điện thoại (TIF) | ≤50 |
| THF | ≤2% |
| Điều chỉnh điện áp, trạng thái ổn định | ≤±1% |
| Tiêu thụ nhiên liệu cụ thể | ≤ 202 g/kW·h |
| Điện áp trạng thái quá độ | ≤-15%~+20% |
| Động cơ | Máy phát điện | Hệ thống nhiên liệu | Bộ máy phát điện |
|---|---|---|---|
| Bộ gia nhiệt nước làm mát | Kích từ PMG | Bình đáy 12/24 giờ | Bộ điều khiển Deepsea, ComAp, Smartgen, v.v. |
| Bộ gia nhiệt dầu | Bộ gia nhiệt không gian | Bình nhiên liệu có khay hứng | Rơ moóc |
| Bơm dầu thủ công | Đo nhiệt độ cuộn dây | Bình nhiên liệu ngoài | Dụng cụ đi kèm máy |
| Cấp nhiên liệu tự động | |||
| Chuyển đổi giữa bình ngoài và bình đáy (van ba ngã) |