| Thông tin chung | Công suất chính | Công suất dự phòng |
|---|---|---|
| Công suất định mức (kVA) | 10 | 11 |
| Công suất định mức (kW) | 8 | 9 |
| Tần số (Hz) | 50 | |
| Mô hình động cơ | V1505 | |
| Tốc độ động cơ (RPM) | 1500 | |
| Pha | 3 | |
| PF | 0.8 | |
| Hệ thống điều khiển | Kỹ thuật số | |
| Điện áp định mức (V) | 400/230 (Theo yêu cầu của khách hàng) | |
| Thời gian hoạt động của dung tích bình nhiên liệu | ≥ 8 giờ @ tải 75% | |
| Thông số kỹ thuật | Loại hở | Loại yên tĩnh |
|---|---|---|
| Chiều dài (L) mm | 1400 | 1750 |
| Chiều rộng (W) mm | 610 | 850 |
| Chiều cao (H) mm | 1130 | 1030 |
| Dung tích bình (L) | 18 | 18 |
| Thông số kỹ thuật | Loại hở | Loại yên tĩnh |
|---|---|---|
| Chiều dài (L) mm | 1400 | 1750 |
| Chiều rộng (W) mm | 610 | 850 |
| Chiều cao (H) mm | 1130 | 1030 |
| Dung tích bình (L) | 14 | 14 |
| Mô hình & Nhà sản xuất động cơ | V1505 (KUBOTA) |
| Mô hình động cơ | V1505-E2BG-CHN-1 |
| Số mã động cơ | 1G964-14000 |
| Loại | Động cơ diesel 4 kỳ, làm mát bằng nước, thẳng đứng |
| Số xi lanh | 4 |
| Đường kính xi lanh (mm) | 78 |
| Hành trình (mm) | 78.4 |
| Loại đốt cháy | Loại hình cầu (E-TVCS) |
| Tổng dung tích (L) | 1.498 |
| Công suất mã lực phanh (Liên tục) kW/rpm(PS/rpm) | 15.1/1800 (20.5/1800), 12.5/1500(17.0/1500) |
| Công suất mã lực phanh (Dự phòng) kW/rpm(PS/rpm) | 13.4/1800 (18.2/1800), 11.1/1500(15.1/1500) |
| Thứ tự đánh lửa | 1-3-4-2 |
| Hướng quay | Ngược chiều kim đồng hồ (Nhìn từ phía bánh đà) |
| Bơm phun nhiên liệu | Loại Bosch |
| Áp suất phun nhiên liệu (MPa) kgf/cm2 | 13.73 (140) |
| Thời điểm phun nhiên liệu (deg.) | 17.5 Trước ĐCD (p) |
| Tỷ số nén | 24 |
| Loại điều tốc | Bộ điều tốc cơ khí tốc độ tất cả |
| Dầu nhiên liệu | Dầu diesel số 2-D (ASTMD975) |
| Hệ thống khởi động | Bộ khởi động (có bugi sấy) |
| Công suất bộ khởi động (V-kW) | 12 - 1.2 |
| Công suất đầu ra máy phát điện (V - A) | 12 - 30 |
| Hệ thống làm mát | Bộ tản nhiệt có áp suất, tuần hoàn cưỡng bức bằng bơm nước |
| Hệ thống bôi trơn | Bôi trơn cưỡng bức bằng bơm Trochoid |
| Dầu bôi trơn | Khuyến nghị dầu bôi trơn cấp CF theo phân loại API |
| Dung tích dầu bôi trơn (L) | 6.7 |
| Kích thước (D x R x C) mm | 636.8×392.3×607.1 |
| Quy định khí thải | Giai đoạn ngoài đường bộ Trung Quốc II |
| Kháng nạp (kPa) mmAq | ≤ 1.96 (200) |
| Áp suất ngược (kPa) mmHg | ≤ 7.07 (53) |
| Ho (Nhiệt thải ra nước làm mát) kcal/h | 15.360 |
| Yêu cầu không khí đốt cháy (25℃ và 750mmHg) m3/min | 1.17 |
| Thể tích khí thải (25℃ và 750mmHg) m3/min | 2.84 |
| Trọng lượng khô (kg) | Khoảng 106 |
| Thương hiệu máy phát điện | BOBIG |
| Nhà sản xuất máy phát điện | FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD |
| Mô hình máy phát điện | BW-164B |
| Công suất định mức máy phát điện | 8kw/10kva |
| Điện áp định mức (V) | 230v/400v |
| Tần số định mức | 50hz |
| Loại kết nối | 3 pha và 4 dây |
| Số vòng bi | 1 |
| Cấp bảo vệ | IP23 |
| Độ cao | ≤1000m |
| Loại kích từ | Không chổi than, tự kích từ, điều chỉnh điện áp tự động AVR, đồng 100% |
| Lớp cách điện | Lớp H |
| Hệ số ảnh hưởng điện thoại (TIF) | ≤50 |
| THF | ≤2% |
| Điều chỉnh điện áp, trạng thái ổn định | ≤±1% |
| Điện áp quá độ | ≤-15%~+20% |
| Động cơ | Máy phát điện | Hệ thống nhiên liệu | Bộ máy phát điện |
|---|---|---|---|
| Bộ gia nhiệt nước làm mát | Kích từ PMG | Bình chứa cơ sở 12/24 giờ | Bộ điều khiển Deepsea, ComAp, Smartgen, v.v. |
| Bộ gia nhiệt dầu | Bộ gia nhiệt không gian | Bình nhiên liệu có khay hứng tràn | Rơ moóc |
| Bơm dầu thủ công | Đo nhiệt độ cuộn dây | Bình nhiên liệu ngoài | Dụng cụ đi kèm máy |
| Cấp nhiên liệu tự động | |||
| Chuyển đổi giữa bình ngoài và bình cơ sở (van ba ngã) |